Nastro biadesivo universale H Line
1. Caratteristiche
Con buona adesività iniziale e facilità di incollaggio rapido; con ampie possibilità di applicazione; con buona compatibilità e potere adesivo per molteplici materiali di base; senza solventi e rispettoso dell'ambiente.
2. Composizione
Adesivo in gomma sintetica
Tessuto
Adesivo in gomma sintetica
Carta siliconata bifacciale rivestita in PE
3. Applicazione
Adatto per l'incollaggio di articoli ricreativi, poster e volantini, per la stampa di bagagli e scarpe e per l'incollaggio di prodotti in schiuma.
4. Prestazioni del nastro
Codice prodotto | Base | Tipo di adesivo | Spessore (µm) | Larghezza effettiva della colla (mm) | Lunghezza (M) | Colore | Virata iniziale( mm) | Resistenza alla pelatura (N/25mm) | Potere di tenuta (h) |
H-060 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 60±5 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-070 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-080 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 80±5 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-090 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥8 | ≥0,5 |
H-100 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 100±5 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥8 | ≥1 |
H-110 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 110±10 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
H-120 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 120±10 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
Nota: 1. Le informazioni e i dati si riferiscono ai valori universali dei test sui prodotti e non rappresentano il valore effettivo di ciascun prodotto.
2. Il nastro è dotato di una varietà di carta protettiva biadesiva (carta protettiva bianca normale o spessa, carta protettiva kraft, carta glassine, ecc.) a scelta del cliente.
3. Il nastro può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente.