Nastro biadesivo universale Linea H
1. Caratteristiche
Con buona presa iniziale e facilità per un incollaggio rapido;con ampie applicazioni;con buona compatibilità e potere adesivo per molteplici materiali di base;privo di solventi e rispettoso dell'ambiente.
2. Composizione
Adesivo in gomma sintetica
Tessuto
Adesivo in gomma sintetica
Carta release siliconica bifacciale rivestita in PE
3. Applicazione
Adatto per l'incollaggio di articoli ricreativi, poster e volantini, stereotipi di valigie e scarpe e per l'incollaggio di prodotti in schiuma.
4. Prestazioni del nastro
Codice prodotto | Base | Tipo adesivo | Spessore (μm) | Larghezza effettiva della colla (mm) | Lunghezza (M) | Colore | Virata iniziale( mm) | Forza della pelatura (N/25 mm) | Mantenimento del potere (h) |
H-060 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 60±5 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-070 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-080 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 80±5 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-090 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥8 | ≥0,5 |
H-100 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 100±5 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥8 | ≥1 |
H-110 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 110±10 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
H-120 | Tessuto | Adesivo in gomma sintetica | 120±10 | 1040 | 500/1000 | Traslucido | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
Nota 1.Le informazioni e i dati rappresentano valori universali dei test sui prodotti e non rappresentano il valore effettivo di ciascun prodotto.
2. Il nastro viene fornito con una varietà di carta release fronte-retro (carta release bianca normale o spessa, carta release kraft, carta glassine, ecc.) a scelta del cliente.
3. Il nastro può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente.